| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DK5YL | 979 | 9,790 | 2025-12-04 20:25 | |
| 2. | SP8SAN | 886 | 8,860 | 2025-12-05 20:13 | |
| 3. | SO8DAN | 813 | 8,130 | 2025-12-05 19:02 | |
| 4. | SQ8LUS | 681 | 6,810 | 2025-12-05 18:54 | |
| 5. | SQ9MEZ | 677 | 6,770 | 2025-12-05 19:23 | |
| 6. | SP9CXN | 652 | 6,520 | 2025-12-05 21:35 | |
| 7. | SP9FB | 525 | 5,250 | 2025-11-30 13:10 | |
| 8. | SP8UFY | 512 | 5,120 | 2025-12-04 09:58 | |
| 9. | OE3CIN | 464 | 4,640 | 2025-12-05 20:15 | |
| 10. | SP8HAS | 307 | 3,070 | 2025-12-05 19:11 | |
| 11. | SQ5FLN | 227 | 2,270 | 2025-12-04 19:43 | |
| 12. | SQ8DP | 66 | 660 | 2025-12-05 20:01 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0633 s (63 ms)
Zużycie pamięci: 10,85 MB
Liczba zapytań MySQL: 71
Całkowity czas zapytań: 0,0072 s